手動夾軌器 |
高度 | 500 mm(軌道頂面到端梁頂面的距離≤500 mm) |
適用軌道 | 22 Kg/m、24 Kg/m(軌道頂面寬度≈51mm) |
商品組成 | 夾軌器1個 |
商品備注 | 夾軌器選型依據:軌道頂面寬度、軌道頂面到端梁頂面的距離。 |
手動夾軌器 |
高度 | 600 mm(軌道頂面到端梁頂面的距離≤600 mm) |
適用軌道 | 38 Kg/m、43 Kg/m、50 Kg/m、60 Kg/m、QU70(軌道頂面寬度≈70 mm) |
商品組成 | 夾軌器1個 |
商品備注 | 夾軌器選型依據:軌道頂面寬度、軌道頂面到端梁頂面的距離。 |
手動夾軌器 |
高度 | 700 mm(軌道頂面到端梁頂面的距離≤700 mm) |
適用軌道 | QU80(軌道頂面寬度≈80 mm) |
商品組成 | 夾軌器1個 |
商品備注 | 夾軌器選型依據:軌道頂面寬度、軌道頂面到端梁頂面的距離。 |
手動夾軌器 |
高度 | 800 mm(軌道頂面到端梁頂面的距離≤800 mm) |
適用軌道 | 38 Kg/m、43 Kg/m、50 Kg/m、60 Kg/m、QU70(軌道頂面寬度≈70 mm) |
商品組成 | 夾軌器1個 |
商品備注 | 夾軌器選型依據:軌道頂面寬度、軌道頂面到端梁頂面的距離。 |
簡易式夾軌器 |
類型 | 12Kg/m~QU70(軌道頂面寬度30~75 mm) |
適用軌道 | 38 Kg/m、43 Kg/m、50 Kg/m、60 Kg/m、QU70(軌道頂面寬度≈70 mm) |
商品組成 | 夾軌器1個,含底座。 |
商品備注 | 夾軌器選型依據:軌道頂面寬度、軌道頂面到端梁頂面的距離。 |
電動夾軌器 |
型號 | DJ-1型 |
夾緊力 | 35 |
電機功率 | 0.75KW |
適配道軌型號 | P22/P24(軌頂面寬約51mm) | P30(軌頂面寬約60mm) |
P38/P43/P50/P60/QU70(軌頂面寬約70mm) | QU80(軌頂面寬約80mm) |
彈簧液壓夾軌器 |
型號 | TZJ-75 | TZJ-100 | TZJ-120 | TZJ-160 | TZJ-200 |
防滑力 | 75 | 100 | 120 | 160 | 200 |
加緊力 | 150 | 200 | 240 | 320 | 400 |
彈簧式夾軌器的夾緊是以彈簧為動力,通過上彈簧座、連桿、鉗腿及鉗口來實施對鋼軌的夾緊。若要夾軌器夾緊鋼軌,則應使電磁閥斷電,使壓力油流回到油箱中去。壓力油回流時,經過集成塊上的節流閥的節流作用,為此,只要調整集成塊上的壓力表接口旁邊的調緊螺釘,就可使鉗腿的閉合時間隨意調節。 |